DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLETIM DE 1ª MEDIÇÃO | 05/03/2026 a 31/03/2026 | 2.117.577,38 | CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ, CNPJ Nº 03.938.934/0001-67 | Liquidado | Baixar |
| BOLETIM DA 2° MEDIÇÃO | 05/03/2026 A 31/03/2026 | 2.152.793,51 | CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ, CNPJ Nº 03.938.934/0001-67 | Liquidado | Baixar |
| BOLETIM DA 10° MEDIÇÃO | 26/05/2026 a 15/07/2026 | 5.702.977,73 | CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ, CNPJ Nº 03.938.934/0001-67 | Liquidado | Baixar |
| BOLETIM DA 4° MEDIÇÃO | 01/04/2026 A 30/04/2026 | 6.055.595,24 | CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ, CNPJ Nº 03.938.934/0001-67 | Liquidado | Baixar |
| BOLETIM DA 5° MEDIÇÃO | 01/04/2026 A 30/04/2026 | 2.903.368,04 | CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ, CNPJ Nº 03.938.934/0001-67 | Liquidado | Baixar |
| BOLETIM DA 6° MEDIÇÃO | 01/04/2026 A 30/04/2026 | 1.067.203,91 | CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ, CNPJ Nº 03.938.934/0001-67 | Liquidado | Baixar |
| BOLETIM 7ª MEDIÇÃO | 01/04/2026 a 30/04/2026 | 3.089.074,77 | CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ, CNPJ Nº 03.938.934/0001-67 | Pago | Baixar |
| BOLETIM 8ª MEDIÇÃO | 01/05/2026 a 25/052026 | 4.104.431,87 | CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ, CNPJ Nº 03.938.934/0001-67 | Liquidado | Baixar |
| BOLETIM 9ª MEDIÇÃO | 01/05/2026 a 15/07/2026 | 3.503.213,83 | CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ, CNPJ Nº 03.938.934/0001-67 | Liquidado | Baixar |
| BOLETIM 3ª MEDIÇÃO | 12/03/2026 a 31/03/2026 | 1.236.516,62 | CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ, CNPJ Nº 03.938.934/0001-67 | Pago | Baixar |



Aguarde...