DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLETIM DE 1ª MEDIÇÃO | 09/12/2025 a 31/12/2025 | 351.340,00 | ALMEIDA EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 41.974.501/0001-56 | Liquidado | Baixar |
| BOLETIM DE 2ª MEDIÇÃO | 01/01/2026 a 31/01/2026 | 341.574,00 | ALMEIDA EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 41.974.501/0001-56 | Liquidado | Baixar |
| BOLETIM DE 3ª MEDIÇÃO | 01/02/2026 a 28/02/2026 | 289.160,00 | ALMEIDA EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 41.974.501/0001-56 | Liquidado | Baixar |
| BOLETIM DE 4ª MEDIÇÃO | 01/03/2026 a 31/03/2026 | 291.929,20 | ALMEIDA EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 41.974.501/0001-56 | Liquidado | Baixar |
| BOLETIM DE 2ª MEDIÇÃO | 01/01/2026 a 31/01/2026 | ALMEIDA EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 41.974.501/0001-56 | Liquidado |



Aguarde...