Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 330 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 31 | 9,39% |
| ATENDIDOS | 299 | 90,61% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 330 | 100,00% |
Totalizaram 330 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 8 | 2,42% |
| 2021 | 11 | 3,33% |
| 2022 | 15 | 4,55% |
| 2023 | 15 | 4,55% |
| 2024 | 87 | 26,36% |
| 2025 | 122 | 36,97% |
| 2026 | 72 | 21,82% |
| TOTAL | 330 | 100,00% |
Totalizaram 330 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 0,91% | |
| MASCULINO | 222 | 67,27% |
| FEMININO | 105 | 31,82% |
| TOTAL | 330 | 100,00% |
Totalizaram 330 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 0,91% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 9 | 2,73% |
| ATé 20 ANOS | 90 | 27,27% |
| DE 21 A 30 ANOS | 61 | 18,48% |
| DE 31 A 40 ANOS | 105 | 31,82% |
| DE 41 A 50 ANOS | 45 | 13,64% |
| DE 51 A 60 ANOS | 17 | 5,15% |
| TOTAL | 330 | 100,00% |
Totalizaram 330 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 0,91% | |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 1,82% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 78 | 23,64% |
| MéDIO COMPLETO | 21 | 6,36% |
| MéDIO INCOMPLETO | 3 | 0,91% |
| PóS-GRADUAçãO | 69 | 20,91% |
| SUPERIOR COMPLETO | 127 | 38,48% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 23 | 6,97% |
| TOTAL | 330 | 100,00% |
Totalizaram 330 solicitação(ões)



Aguarde...