Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 328 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 31 | 9,45% |
| ATENDIDOS | 297 | 90,55% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 328 | 100,00% |
Totalizaram 328 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 8 | 2,44% |
| 2021 | 11 | 3,35% |
| 2022 | 15 | 4,57% |
| 2023 | 15 | 4,57% |
| 2024 | 87 | 26,52% |
| 2025 | 122 | 37,20% |
| 2026 | 70 | 21,34% |
| TOTAL | 328 | 100,00% |
Totalizaram 328 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 0,61% | |
| MASCULINO | 222 | 67,68% |
| FEMININO | 104 | 31,71% |
| TOTAL | 328 | 100,00% |
Totalizaram 328 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 0,61% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 9 | 2,74% |
| ATé 20 ANOS | 89 | 27,13% |
| DE 21 A 30 ANOS | 61 | 18,60% |
| DE 31 A 40 ANOS | 105 | 32,01% |
| DE 41 A 50 ANOS | 45 | 13,72% |
| DE 51 A 60 ANOS | 17 | 5,18% |
| TOTAL | 328 | 100,00% |
Totalizaram 328 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 0,61% | |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 1,83% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 78 | 23,78% |
| MéDIO COMPLETO | 20 | 6,10% |
| MéDIO INCOMPLETO | 3 | 0,91% |
| PóS-GRADUAçãO | 69 | 21,04% |
| SUPERIOR COMPLETO | 127 | 38,72% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 23 | 7,01% |
| TOTAL | 328 | 100,00% |
Totalizaram 328 solicitação(ões)



Aguarde...