DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLETIM DE 1ª MEDIÇÃO | 04/12/2025 A 31/12/2026 | 400.011,80 | ZP DOS REIS LOCAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 49.124.453/0001-19 | Pago | Baixar |
| BOLETIM DE 2ª MEDIÇÃO | 06/01/2026 A 30/01/2026 | 371.266,17 | ZP DOS REIS LOCAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 49.124.453/0001-19 | Pago | Baixar |
| BOLETIM DE 3ª MEDIÇÃO | 02/02/2026 A 27/02/2026 | 407.861,87 | ZP DOS REIS LOCAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 49.124.453/0001-19 | Pago | Baixar |
| BOLETIM DE 4ª MEDIÇÃO | 02/03/2026 A 31/03/2026 | 405.321,02 | ZP DOS REIS LOCAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 49.124.453/0001-19 | Liquidado | Baixar |
| BOLETIM DE 5ª MEDIÇÃO | 01/04/2026 a 30/04/2026 | 458.868,30 | ZP DOS REIS LOCAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 49.124.453/0001-19 | Liquidado | Baixar |



Aguarde...