DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLETIM DE MEDIÇÃO n.º 01 | 01/03/2025 A 15/03/2025 | 3.049.255,23 | PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| Boletim de Medição n.º 02 | 16/03/2025 a 31/03/2025 | 6.709.731,60 | PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 03 | 01/04/2025 15/04/2025 | 4.198.716,55 | PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA | Liquidado | Baixar |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 04 | 16/04/2025 30/04/2025 | 5.947.117,27 | PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA | Liquidado | Baixar |
| BOLETIM DE 5ª MEDIÇÃO | 01/05/2025 A 15/05/2026 | 2.673.263,64 | PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| BOLETIM DE 6ª MEDIÇÃO | 16/05/2025 A 31/05/2025 | 4.973.128,31 | PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| BOLETIM DE 7ª MEDIÇÃO | 01/06/2025 A 30/06/2025 | 2.500.943,02 | PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| BOLETIM DE 8ª MEDIÇÃO | 01/07/2025 A 31/07/2025 | 2.488.951,99 | PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| BOLETIM DE 9ª MEDIÇÃO | 01/08/2025 A 31/08/2025 | 4.383.966,80 | PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| BOLETIM DE 10ª MEDIÇÃO | 01/10/2025 A 31/10/2025 | 3.708.439,59 | PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| BOLETIM DE 11ª MEDIÇÃO | 01/11/2025 A 30/11/2025 | 2.539.278,21 | PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| BOLETIM DE 12ª MEDIÇÃO | 01/12/2025 A 31/12/2025 | 851.879,54 | PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |



Aguarde...