DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLETIM DE 1ª MEDIÇÃO | 13/04/2025 a 30/04/2025 | 4.997.769,83 | CONSORCIO CENTRO NORTE III, CNPJ Nº 55.964.059/0001-91 | Liquidado | Baixar |
| BOLETIM DE 2ª MEDIÇÃO | 01/05/2025 a 31/05/2025 | 3.999.814,10 | CONSORCIO CENTRO NORTE III, CNPJ Nº 55.964.059/0001-91 | Liquidado | Baixar |
| BOLETIM DE 3ª MEDIÇÃO | 01/06/2025 a 30/06/2025 | 3.650.203,37 | CONSORCIO CENTRO NORTE III, CNPJ Nº 55.964.059/0001-91 | Liquidado | Baixar |
| BOLETIM DE 4ª MEDIÇÃO | 01/08/2025 a 31/08/2025 | 3.539.626,68 | CONSORCIO CENTRO NORTE III, CNPJ Nº 55.964.059/0001-91 | Liquidado | Baixar |
| BOLETIM DE 5ª MEDIÇÃO | 13/03/2026 a 31/03/2026 | 3.966.212,14 | CONSORCIO CENTRO NORTE III, CNPJ Nº 55.964.059/0001-91 | Liquidado | Baixar |
| BOLETIM DE 6ª MEDIÇÃO | 01/04/2026 a 30/04/2026 | 4.610.392,84 | CONSORCIO CENTRO NORTE III, CNPJ Nº 55.964.059/0001-91 | Liquidado | Baixar |
| BOLETIM DE 7ª MEDIÇÃO | 01/04/2026 a 30/04/2026 | 1.929.715,63 | CONSORCIO CENTRO NORTE III, CNPJ Nº 55.964.059/0001-91 | Liquidado | Baixar |



Aguarde...